CloseOpen

当院は待ち時間を削減するため、完全予約制となります

TOPへ

名古屋市・天白区・日進市の大腸カメラ検査

年間1,300件以上の内視鏡検査実績。
胃・大腸ともに地域トップクラス

天白橋内科内視鏡クリニックは、2024年度に年間1,381件(胃719件大腸662件)の実績を達成し、開業から5年以内で件数は4倍以上に増加しました。
件数の伸びは地域トップクラスで、名古屋市天白区日進市緑区エリアでも有数の規模に成長しています。

胃カメラ・大腸カメラともに年間600件以上とバランスよく実施しており、特に大腸カメラの多さは予防医療に積極的に取り組んでいる証です。
また、完全予約制で待ち時間がなく、鎮静の有無を選べる安心設計や、苦痛の少ない経鼻内視鏡、
検査後にゆっくり休めるリカバリースペースなど、 患者さんが快適に検査を受けられる環境を整えています。

「件数の急成長」「年間1,300件超の実績」「安心・快適な検査環境」という3つの強みを通じて、地域の皆さまに急速に信頼されているクリニックです。

内視鏡件数の推移

横スクロールしてご確認いただけます。>>>

2020年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
胃カメラ 11 10 19 24 12 22 26 18 12 15 17 28 214
大腸カメラ 7 8 5 5 5 7 9 9 9 7 7 14 92
月間検査数 18 18 24 29 17 29 35 27 21 22 24 42 306
2021年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
胃カメラ 19 18 19 27 23 20 35 44 33 35 21 29 323
大腸カメラ 16 9 21 15 19 9 19 23 28 22 21 20 222
月間検査数 35 27 40 42 42 29 54 67 61 57 42 49 545
2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
胃カメラ 24 25 28 16 22 21 37 29 41 32 35 35 345
大腸カメラ 24 21 24 21 13 17 28 26 25 21 17 14 251
月間検査数 48 46 52 37 35 38 65 55 66 53 52 49 596
2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
胃カメラ 28 29 46 39 35 34 48 36 47 41 45 78 506
大腸カメラ 24 23 25 25 29 24 26 34 33 30 40 52 365
月間検査数 52 52 71 64 64 58 74 70 80 71 85 130 871
2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
胃カメラ 56 61 60 65 58 56 69 55 54 49 53 83 719
大腸カメラ 55 52 59 60 67 52 58 56 63 44 45 51 662
月間検査数 111 113 119 125 125 108 127 111 117 93 98 134 1381
2025年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計
胃カメラ 51 48 47 62 - - - - - - - - 208
大腸カメラ 62 54 49 47 - - - - - - - - 212
月間検査数 113 102 96 109 - - - - - - - - 420